Сплит-система Royal Clima RC-PD70HN
ХАРАКТЕРИСТИКИ
● Энергоэффективность класса А
● Широкий модельный ряд
● 3D AUTO AIR
● Ионизатор воздуха *
● Функция iFEEL
● Скрытый дисплей
● Фильтр Active Carbone*, Фильтр Silver Ion*
● 5 скоростей вентилятора внутреннего воздуха
● Режим дежурного обогрева – поддержание +8 °С
● Минимальный уровень шума от 21.5 дБ(А)
● Экономичный режим ECO
● Современный эргономичный пульт управления с яркой оранжевой подсветкой
● Шумоизоляция наружного блока
Премиальный классический кондиционер Royal Clima (Роял климат) серии PANDORA (Пандора) обладает минималистичным и одновременно притягивающим взгляд дизайном.
Помимо этого сплит-система оснащена функцией равномерного распределения воздушного потока 3D AUTO AIR, которая позволяет управлять горизонтальными и вертикальными жалюзи внутреннего блока с пульта управления, обеспечивая равномерное распределение воздушного потока по всему помещению или же его фиксацию в одном необходимом направлении. А благодаря функции IFEEL вы всегда сможете отследить изменение температурного показателя в месте нахождения пользователя.
Модель комплекта | RC-PD70HN |
Модель внутреннего блока | RC-PD70HN/IN |
Модель наружного блока | RC-PD70HN/OUT |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Номинальная холодопроизводительность (диапазон), кВт | 7,25 |
Номинальная теплопроизводительность (диапазон), кВт | 7,60 |
Номинальный ток на охлаждение, А | 10,64 |
Номинальный ток на нагрев, А | 9,84 |
Номинальная мощность на охлаждение, Вт | 2251 |
Номинальная мощность на нагрев, Вт | 2088 |
Коэффициент EER / Класс энергоэффективности на охлаждение, °С | 3,22 / A |
Коэффициент COP / Класс энергоэффективности на нагрев, °С | 3,64 / A |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 855/945/1030/1120/1250 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 30/33/36/41/44 |
Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 56 |
Бренд компрессора | HIGHLY |
Тип хладагента | R410A |
Заводская заправка, кг | 1,35 |
Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 30 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 1132x332x229 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 1202x302x402 |
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 920x699x380 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 960x732x400 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 14,0 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 17,0 |
Вес нетто наружного блока, кг | 48,5 |
Вес брутто наружного блока, кг | 52,0 |
Максимальная длина труб, м | 25 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 |
Минимальная длина труб, м | 3 |
Номинальная длина труб, м | 5 |
Диаметр дренажа, мм | 16 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 15,88 (5/8") |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | +18°С ~ +52°С |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -7°С ~ +24°С |
Сторона подключения электропитания | Наружный блок |
Межблочный кабель, мм2 | 6*0,75* |
Силовой кабель, мм2* | 3*2,5 |
Автомат защиты, А | 20* |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 3,00 |
Максимальный потребляемый ток, А | 15,5 |
Пусковой ток, А | 60 |
Степень защиты внутреннего блока | IPX0 |
Степень защиты наружного блока | IPX4 |
Класс электрозащиты внутреннего блока | I класс |
Класс электрозащиты наружного блока | I класс |
Техническая документация: Паспорт Royal Clima RC_PANDORA_manual