Главная / Отопление / Теплый пол / Комплектующие для теплого пола / Теплоизоляционные плиты XPS Технониколь Carbon Eco 1180х580х30 мм (уп. 0.267 м3)
Теплоизоляционные плиты XPS Технониколь Carbon Eco 1180х580х30 мм (уп. 0.267 м3)
Купить в 1 клик
Тип комплектующего
Изоляционные материалы
Теплоизоляционные плиты XPS Технониколь Carbon Eco 1180х580х30 мм
Объем упаковки = 0.267 м3
Кол-во в упаковке = 13 шт.
|
Бренд : |
ТЕХНОНИКОЛЬ |
| Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, МПа : | 0.15 |
| Водопоглощение, % : | 0.2 |
| Группа воспламеняемости : | В2 |
| Группа горючести : | Г4 |
| Группа дымообразующей способности : | Д3 |
| Длина, мм : | 1180 |
| Коэффициент паропроницаемости, мг/(м·ч·Па) : | 0.014 |
| Материал : | Полистирол |
| Модуль упругости, МПа : | 17 |
| Назначение : | Теплоизоляция |
| Объекты применения : | Жилые здания, Квартиры, Частные дома |
| Прочность при изгибе, МПа, не менее : | 0.2 |
| Серия : | Carbon Eco |
| Температура эксплуатации, °С : | от -70 до 75 |
| Теплопроводность при 25°С, Вт/м•°К : | 0.03 |
| Теплопроводность при усл. А, Вт/м•°К : | 0.034 |
| Теплопроводность при усл. Б, Вт/м•°К : | 0.034 |
| Тип : | Экструзионный (XPS) |
| Токсичность продуктов горения : | Т2 |
| Толщина, мм : | 30 |
| Удельная теплоемкость, Дж/(кг·К) : | 1.45 |
| Форма : | Плита |
| Форма кромки : | L-образная |
| Ширина, мм : | 580 |
| Элементы зданий и сооружений : | Балконы, Кровля, Полы, Система "Теплый пол", Фасады, Фундамент |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.