Главная / Отопление / Стабилизаторы, ИБП / Источники бесперебойного питания / Источник бесперебойного питания RUCELF UPI - 500-12-E
Источник бесперебойного питания RUCELF UPI - 500-12-E
Купить в 1 клик
Мощность стабилизатора (кВт)
0.300 кВт
Количество фаз
1
Ширина
136 мм
Высота
140 мм
Глубина
306 мм
Вес
5.2 кг
Важной особенностью ИБП Line-Interactive является наличие автотрансформатора, который стабилизирует входное напряжение в диапазоне 140-275В без перехода
на работу от аккумуляторной батареи. Интерактивные ИБП осуществляют ступенчатую стабилизацию напряжения посредством коммутации обмоток автотрансформатора
и осуществляют быстрое переключение на работу от аккумуляторной батареи, также эффективны при большинстве проблем с электропитанием.
Источники бесперебойного питания (ИБП) RUCELF серии UPI рекомендованы для обеспечения защиты и безотказной работы бытового, вычислительного, телекоммуникационного, а также котельного оборудования.
ля подбора аккумуляторной батареи таблица ниже:
Модель | Кол-во батарей | Величина нагрузки, % | Величина нагрузки, Вт | Приблизительное время автономной работы от аккумулятора при работе в рекомендуемых условиях эксплуатации (время может меняться в зависимости от срока службы аккумуляторов) | Емкость (Ач) | |||||||||
33 | 38 | 42 | 45 | 55 | 65 | 75 | 80 | 86 | 100 | |||||
UPI-500 | 1 | 30% | 96 | 3 ч 5 мин | 3 ч 45 мин | 4 ч 10 миг | 4 ч 40 мин | 6 ч 15 мин | 7 ч 30 мин | 8 ч 50 мин | 9 ч 20 мин | 10 ч | более 10 ч | |
1 | 50% | 160 | 1 ч 35 мин | 1 ч 50 мин | 2 ч 15 мин | 2 ч 30 мин | 3 ч | 3 ч 50 мин | 4 ч 35 мин | 5 ч | 5 ч 40 мин | 7 ч | ||
1 | 80% | 256 | 50 мин | 1 ч 10 мин | 1 ч 15 мин | 1 ч 25 мин | 1 ч 40 мин | 2 ч 10 мин | 2 ч 40 мин | 2 ч 50 мин | 3 ч | 3 ч 40 мин | ||
1 | 100% | 320 | 35 мин | 45 мин | 50 мин | 1ч 5 мин | 1 ч 20 мин | 1 ч 35 мин | 1 ч 50 мин | 2 ч | 2 ч 20 мин | 2 ч 50 мин | ||
UPI-750 | 1 | 30% | 144 | 1 ч 50 мин | 2 ч 15 мин | 2 ч 30 мин | 2 ч 50 мин | 3 ч 30 мин | 4 ч 25 мин | 5 ч 20 мин | 6 ч | 6 ч 30 мин | 4 ч 25 мин | |
1 | 50% | 240 | 1 ч | 1 ч 15 мин | 1 ч 20 мин | 1 ч 30 мин | 1 ч 50 мин | 2 ч 20 мин | 2 ч 50 мин | 3 ч | 3 ч 35 мин | 3 ч 55 мин | ||
1 | 80% | 384 | 30 мин | 35 мин | 42 мин | 46 мин | 1 ч 5 мин | 1 ч 20 мин | 1 ч 30 мин | 1 ч 40 мин | 1 ч 50 мин | 2 ч 15 мин | ||
1 | 100% | 480 | 20 мин | 25 мин | 30 мин | 33 мин | 44 мин | 57 мин | 1 ч 15 мин | 1 ч 20 мин | 1 ч 25 мин | 1 ч 40 мин | ||
UPI-800 | 1 | 30% | 180 | 1 ч 25 мин | 1 ч 40 мин | 1 ч 50мин | 2 ч 5 мин | 2 ч 40 мин | 3 ч 20 мин | 4 ч | 4 ч 15 мин | 4 ч 45 мин | 6 ч | |
1 | 50% | 320 | 38 мин | 45 мин | 50 мин | 1 ч 5 мин | 1 ч 20 мин | 1 ч 35 мин | 1 ч 50 мин | 2 ч | 1 ч 20 мин | 2 ч 50 мин | ||
1 | 80% | 512 | 19 мин | 24 мин | 28 мин | 30 мин | 40 мин | 50 мин | 1 ч 10 мин | 1 ч 15 мин | 1 ч 20 мин | 1 ч 30 мин | ||
1 | 100% | 640 | 14 мин | 17 мин | 20 мин | 22 мин | 30 мин | 35 мин | 45 мин | 50 мин | 55 мин | 1 ч 15 мин | ||
UPI-1000 | 2 | 30% | 240 | 2 ч 25 мин | 2 ч 50 мин | 3 ч 10 мин | 3 ч 30 мин | 4 ч 30 мин | 5 ч 45 мин | 7 ч | 7 ч 25 мин | 8 ч | 9 ч 20 мин | |
2 | 50% | 400 | 1 ч 15 мин | 1 ч 25 мин | 1 ч 40 мин | 1 ч 50 мин | 2 ч 25 мин | 3 ч | 3 ч 30 мин | 3 ч 45 мин | 4 ч | 5 ч | ||
2 | 80% | 640 | 40 мин | 45 мин | 55 мин | 1 ч 5 мин | 1 ч 20 мин | 1 ч 35 мин | 1 ч 50 мин | 2 ч 5 мин | 2 ч 20 мин | 2 ч 50 мин | ||
2 | 100% | 800 | 25 мин | 34 мин | 40 мин | 43 мин | 1 ч | 1 ч 15 мин | 1 ч 25 мин | 1 ч 30 мин | 1 ч 40 мин | 2 ч 5мин | ||
UPI-3000 | 4 | 30% | 720 | 1 ч 25 мин | 1 ч 40 мин | 1 ч 55 мин | 2 ч 5 мин | 2 ч 45 мин | 3 ч 20 мин | 4 часа | 4 ч 20 мин | 4 ч 40 мин | 5 ч 55 мин | |
4 | 50% | 1200 | 40 мин | 50 мин | 1 ч 5 мин | 1 ч 10 мин | 1 ч 25 мин | 1 ч 45 мин | 2 ч 5 мин | 2 ч 20 мин | 2 ч 30 мин | 3 ч | ||
4 | 80% | 1920 | 21 мин | 26 мин | 30 мин | 34 мин | 45 мин | 1 ч | 1 ч 15 мин | 1 ч 20 мин | 1 ч 25 мин | 1 ч 40 мин | ||
4 | 100% | 2400 | 15 мин | 19 мин | 22 мин | 24 мин | 32 мин | 40 мин | 50 мин | 55 мин | 1 ч 5 мин | 1 ч 20 мин |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
Аксессуары